Search this site
Embedded Files
Skip to main content
Skip to navigation
Home
Swim Academy®
Learn-to-Swim
Water Confidence | 0%
Benchmark® 1 | 12.5%
Benchmark® 2 | 25%
Benchmark® 3 | 37.5%
Benchmark® 4 | 50%
Benchmark® 5 | 62.5%
Benchmark® 6 | 75%
Benchmark® 7 | 87.5%
Competitive Strokes
Freestyle | 0-100m
Backstroke | 0-100m
Breaststroke | 0-100m
Butterfly | 0-100m
Aquatic Skills
Breathing
Jumping
Submerging
Floating
Gliding
Kicking
Sculling
Rotating
Streamline
Treading Water
Stamina
Diving
Join Online
Renew Online
Contact Us
Home
Swim Academy®
Learn-to-Swim
Water Confidence | 0%
Benchmark® 1 | 12.5%
Benchmark® 2 | 25%
Benchmark® 3 | 37.5%
Benchmark® 4 | 50%
Benchmark® 5 | 62.5%
Benchmark® 6 | 75%
Benchmark® 7 | 87.5%
Competitive Strokes
Freestyle | 0-100m
Backstroke | 0-100m
Breaststroke | 0-100m
Butterfly | 0-100m
Aquatic Skills
Breathing
Jumping
Submerging
Floating
Gliding
Kicking
Sculling
Rotating
Streamline
Treading Water
Stamina
Diving
Join Online
Renew Online
Contact Us
More
Home
Swim Academy®
Learn-to-Swim
Water Confidence | 0%
Benchmark® 1 | 12.5%
Benchmark® 2 | 25%
Benchmark® 3 | 37.5%
Benchmark® 4 | 50%
Benchmark® 5 | 62.5%
Benchmark® 6 | 75%
Benchmark® 7 | 87.5%
Competitive Strokes
Freestyle | 0-100m
Backstroke | 0-100m
Breaststroke | 0-100m
Butterfly | 0-100m
Aquatic Skills
Breathing
Jumping
Submerging
Floating
Gliding
Kicking
Sculling
Rotating
Streamline
Treading Water
Stamina
Diving
Join Online
Renew Online
Contact Us
The SwimXcelerate® Learn to Swim Programme |
Aquatic Skills
The SwimXcelerate® Learn to Swim Programme |
Aquatic Skills
Join Online →
Google Sites
Report abuse
Page details
Page updated
Google Sites
Report abuse